Dangtelio spalva | Klinikinis pritaikymas | Apimtis | Pavyzdys | Priedas |
Raudona | Serumo biochemija | 2/3/4/5 ml | Serumas | Nėra (vidinių sienų silikoninė danga sumažina raudonųjų kraujo kūnelių sukibimą su vamzdelio sienelėmis) |
Geltona | Greitas serumo biocheminis tyrimas | 2/3/4/5 ml | Serumas | Atskyrimo gelis ir krešulių aktyvatorius (Silikono danga ant vidinių sienų sumažina raudonųjų kraujo kūnelių prilipimą prie vamzdelio sienelių) |
Oranžinė | Greitas serumo biocheminis tyrimas | 2/3/4/5 ml | Serumas | Krešulių aktyvatorius: fibrino fermentas (Silikono danga ant vidinių sienų sumažina raudonųjų kraujo kūnelių prilipimą prie vamzdelio sienelių) |
Mėlyna | Kraujo krešėjimo tyrimas | 2/3/4/5 ml | Plazma | Antikoaguliantas: kraujas turi būti 9 kartus didesnis nei natrio citratas |
Pilka | Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas | 2/3/4/5 ml | Plazma | Antikoaguliantai: EDTA, natrio fluoridas |
Žalias | Kraujo reologinis tyrimas | 2/3/4/5 ml | Plazma | Antikoaguliantai: ličio heparinas arba natrio heparinas |
Aqua | Greitas plazmos biocheminis testas | 2/3/4/5 ml | Plazma | Atskyrimo gelis, ličio heparinas |
Baltas | Nukleino rūgščių aptikimo testas | 2/3/4/5 ml | Plazma | Atskyrimo gelis, EDTA |
Violetinė | Viso kraujo tyrimas | 1,8/2,7/3,6 ml | Visas kraujas | Antikoaguliantas: EDTA-2K arba EDTA-3K |
Juoda | ESR | 2/3/4/5 ml | Visas kraujas | Antikoaguliantas: kraujas turi būti 4 kartus didesnis nei natrio citratas |

